

| Aplicador de película protectora de vidrio | |||
| NO. | Requisitos técnicos | Parámetro | Notas |
| 1 | Modelo | Ljjijkh0/2535/2540 | |
| 2 | Dimensión | 8500×2100×3950 (largo×ancho×alto) | |
| 3 | Voltaje | 380 V 50 Hz | |
| 4 | poder total | 24kW | |
| 5 | Presión de aire | 0,5-0,8 MPa | |
| 6 | Tamaño mínimo de IG | 450×350 mm (largo×alto) | |
| 7 | Tamaño máximo de IG | 3000×2500 mm (largo×alto) | |
| 8 | Espesor mínimo IG | 15mm | |
| 9 | Grosor máx.IG | 60mm | |
| 10 | Peso máximo IG | 600 kilos | |
| 11 | Película | Película de una cara/doble cara | |
| 12 | Reserva del borde inferior del vidrio | ≧15 mm | Entrada manual |
| 13 | Otra reserva de borde de vidrio | 5-50 mm | Entrada manual |
| 14 | Ajuste automático de la dimensión de IG | Añadir ajuste de longitud y altura | O entrada manual |
| 15 | Ajuste automático del espesor de IG | Agregar ajuste de espesor | O entrada manual |
| 16 | Velocidad del transportador | 2-10 m/min | |
| 17 | Altura del rodillo transportador | 520 mm | |
| 18 | Las alturas de los rollos del primer grupo | 300-400 mm | |
| 19 | Las alturas de los rollos del segundo grupo | 600-700 mm | |
| 20 | Diámetro interior del rollo de película | 76mm | |
| 21 | Diámetro exterior máximo del rollo de película | 300 mm | |
| 22 | rollo de película | película protectora IG | La película de algunos fabricantes no es adecuada |
| 23 | Espesor de la película | 0,03-0,08 mm | |
| 24 | PLC+servo | TI Yaskawa | |
Enviado satisfactoriamente
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible